SONOGRAFIAS / ECOGRAFIAS
SonoScape E2Area de sonografia |
|
|---|---|
|
El ecógrafo Escape E2 es un equipo portátil que ofrece una amplia gama de funcionalidades y permite realizar varios tipos de ecografías. Con este equipo, puedes realizar los siguientes tipos de sonografías: Ecografía abdominal: Para evaluar órganos como el hígado, riñones, bazo, páncreas, y la vejiga. Ecografía obstétrica y ginecológica: Ideal para seguimiento del embarazo y evaluación de órganos reproductivos femeninos. Ecografía cardíaca (ecocardiografía): Para evaluar el corazón y su funcionamiento. Ecografía musculoesquelética: Útil para evaluar músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, y tejidos blandos. Ecografía tiroidea: Para el estudio de la glándula tiroides. Ecografía urológica: Para examinar los riñones, vejiga y próstata. Ecografía vascular: Para evaluar el flujo sanguíneo en arterias y venas. El Escape E2 es un ecógrafo versátil que combina calidad de imagen y portabilidad |
| CUPS | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
| 88.1.3.31 | SONOGRAFÍA ABDOMINAL | $700.00 |
| 303327 | SONOGRAFÍA TRANSVAGINAL | $800.00 |
| 88.1.1.41 | SONOGRAFÍA TIROIDES | $800.00 |
| 88.1.4.31 | SONOGRAFÍA OBSTÉTRICA / TRANSABDOMINAL | $1,000.00 |
| 88.1.4.02 | SONOGRAFÍA PÉLVICA | $800.00 |
| 88.1.2.01 | SONOGRAFÍA MAMA | $1,000.00 |
| 303342 | SONOGRAFÍA TESTICULAR | $1,000.00 |
| 88.1.6.02 | SONOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS | $1,000.00 |
| 88.1.1.12 | SONOGRAFÍA CEREBRAL TRANSFONTANELAR | $4,000.00 |
| 88.2.3.31 | DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIENBROS INFERIRORES | $4,500.00 |
| 88.1.4.34 | SONOGRAFÍA PERFIL BIOFÍSICO | $3,000.00 |
| 303499 | SONOGRAFÍA MORFOLOGÍCA | $3,500.00 |
| 88.1.5.02 | SONOGRAFÍA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL | $1,000.00 |
| 88.1.3.01 | ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS | $3,500.00 |
| 88.1.2.40 | ULTRASONOGRAFIA DIAGNOSTICA DE TORAX: PERICARDIO O PLEURA | $1,000.00 |
| 88.1.3.02 | ULTRASONOGRAFÍA DE ABDOMEN TOTAL: HIGADO, PÁNCREAS, VESICULA, VIAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES | $3,000.00 |
| 88.1.3.32 | SONOGRAFÍA DE VIAS URINARIAS | $3,000.00 |
| 88.1.2.32 | Ecocardiograma modo m y bidimesional | $0.00 |
| 88.1.5.01 | SONOGRAFÍA DE PRÓSTATA TRANSDOMINAL | $1,000.00 |
| 88.1.3.40 | ULTRASONOGRAFÍA DE ABDOMEN / MASA ABDOMINALESE Y DE RETROPERITONEO | $3,000.00 |
| 88.2.1.30 | DOPPLER DE OTRO VASOS PERIFERICOS DEL CUELLO NCOC | $2,500.00 |
| 95.4.3.02 | IMITANCIA ACUSTICA [IMPEDANCIOMETRIA] | $0.00 |
| 88.1.4.01 | SONOGRAFÍA PÉLVICA / TRANSVAGINAL | $1,600.00 |
| 88.1.2.20 | GUIA ECOGRAFIA DE MAMA-ACR | $2,000.00 |
| 88.1.1.18 | SONOGRAFÍA TRANSFONTANELAR ANALISIS DOPPLE | $3,500.00 |
| 88.1.4.32 | SONOGRAFÍA OBSTÉTRICA | $800.00 |
| 88.1.6.01 | SONOGRAFÍA PARTE BLANDA | $1,500.00 |
| 865105 | SONOGRAFÍA DOPPLER RENAL | $2,500.00 |
| 876525 | SONOGRAFÍA DOPPLER ARTERIAL | $4,500.00 |
| 610374 | SONOGRAFÍA DOPPLER VENOSO | $4,500.00 |
| 776297 | SONOGRAFIA MUSCULO ESQUELETICO | $3,000.00 |
| 903838 | PERFIL HEMODINAMICO CON DOPPLER | $4,200.00 |
| 526521 | SONOGRAFIA GENÉTICA | $4,000.00 |

